能獲得什麼?
特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×2
- 24張復刻得卡挑戰卡牌
- 3項任務、合計2張兌換券

參與前先看
配置內有組合權重,但不能從它直接推算整體刷新時的出現率。表中的百分比只代表該類型出現後,各組合的相對份額,不是每天能遇到的機率。
另外要留意的時間
- 商店兌換期間
- →
任務與兌換明細
完整任務與獎勵
| 完成條件 | 直接獎勵 | 適用期間/重置 |
|---|---|---|
| 遊玩5次得卡挑戰 | — | 活動期間 |
| 遊玩3次得卡挑戰 | — | 活動期間 |
| 遊玩1次得卡挑戰 | — | 活動期間 |
累計完成獎勵
| 任務數 | 額外獎勵 |
|---|---|
| 完成1項任務 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 |
| 完成3項任務 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 |
完成上述任務與里程碑的合計
| 獎勵 | 數量 |
|---|---|
| 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026) | 2 |
商店兌換清單
| 商品 | 價格 | 購買上限 |
|---|---|---|
| 老翁龍×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 小火龍×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 超能妙喵×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 火狐狸×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 鐵啞鈴×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 帕奇利茲×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 電飛鼠×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 卡蒂狗×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 勾魂眼×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 蒂蕾喵×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 艾路雷朵×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 木守宮×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 胖可丁×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 鬼斯×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 帕底亞 土王×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 布撥×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 阿羅拉 六尾×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 閃焰王牌×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 捲捲耳×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 光電傘蜥×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 伊布×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 隨風球×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 可達鴨×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
| 火稚雞×1 | 特典卡兌換券(復刻PROMO得卡挑戰活動2026)×1 | 1 |
消耗挑戰力的組合
| 卡牌與物品 | 挑戰力 | 該類型出現後的組合權重 |
|---|---|---|
| 火稚雞 ×2 / 可達鴨 ×1 / 隨風球 ×1 / 伊布 ×1 | 1 | 4.17% |
| 可達鴨 ×2 / 隨風球 ×1 / 伊布 ×1 / 光電傘蜥 ×1 | 1 | 4.17% |
| 隨風球 ×2 / 伊布 ×1 / 光電傘蜥 ×1 / 捲捲耳 ×1 | 1 | 4.17% |
| 伊布 ×2 / 光電傘蜥 ×1 / 捲捲耳 ×1 / 閃焰王牌 ×1 | 1 | 4.17% |
| 光電傘蜥 ×2 / 捲捲耳 ×1 / 閃焰王牌 ×1 / 阿羅拉 六尾 ×1 | 1 | 4.17% |
| 捲捲耳 ×2 / 閃焰王牌 ×1 / 阿羅拉 六尾 ×1 / 布撥 ×1 | 1 | 4.17% |
| 閃焰王牌 ×2 / 阿羅拉 六尾 ×1 / 布撥 ×1 / 帕底亞 土王 ×1 | 1 | 4.17% |
| 阿羅拉 六尾 ×2 / 布撥 ×1 / 帕底亞 土王 ×1 / 鬼斯 ×1 | 1 | 4.17% |
| 布撥 ×2 / 帕底亞 土王 ×1 / 鬼斯 ×1 / 胖可丁 ×1 | 1 | 4.17% |
| 帕底亞 土王 ×2 / 鬼斯 ×1 / 胖可丁 ×1 / 木守宮 ×1 | 1 | 4.17% |
| 鬼斯 ×2 / 胖可丁 ×1 / 木守宮 ×1 / 艾路雷朵 ×1 | 1 | 4.17% |
| 胖可丁 ×2 / 木守宮 ×1 / 艾路雷朵 ×1 / 蒂蕾喵 ×1 | 1 | 4.17% |
| 木守宮 ×2 / 艾路雷朵 ×1 / 蒂蕾喵 ×1 / 勾魂眼 ×1 | 1 | 4.17% |
| 艾路雷朵 ×2 / 蒂蕾喵 ×1 / 勾魂眼 ×1 / 卡蒂狗 ×1 | 1 | 4.17% |
| 蒂蕾喵 ×2 / 勾魂眼 ×1 / 卡蒂狗 ×1 / 電飛鼠 ×1 | 1 | 4.17% |
| 勾魂眼 ×2 / 卡蒂狗 ×1 / 電飛鼠 ×1 / 帕奇利茲 ×1 | 1 | 4.17% |
| 卡蒂狗 ×2 / 電飛鼠 ×1 / 帕奇利茲 ×1 / 鐵啞鈴 ×1 | 1 | 4.17% |
| 電飛鼠 ×2 / 帕奇利茲 ×1 / 鐵啞鈴 ×1 / 火狐狸 ×1 | 1 | 4.17% |
| 帕奇利茲 ×2 / 鐵啞鈴 ×1 / 火狐狸 ×1 / 超能妙喵 ×1 | 1 | 4.17% |
| 鐵啞鈴 ×2 / 火狐狸 ×1 / 超能妙喵 ×1 / 小火龍 ×1 | 1 | 4.17% |
| 火狐狸 ×2 / 超能妙喵 ×1 / 小火龍 ×1 / 老翁龍 ×1 | 1 | 4.17% |
| 超能妙喵 ×2 / 小火龍 ×1 / 老翁龍 ×1 / 火稚雞 ×1 | 1 | 4.17% |
| 小火龍 ×2 / 老翁龍 ×1 / 火稚雞 ×1 / 可達鴨 ×1 | 1 | 4.17% |
| 老翁龍 ×2 / 火稚雞 ×1 / 可達鴨 ×1 / 隨風球 ×1 | 1 | 4.17% |
卡池與配置機率
組合表的權重不等於整體活動出現率。
復刻得卡挑戰卡池 · 24
如何參加
- 1任務兌換與挑戰本身分開計算;兌換期到11月20日,比挑戰期多一週。
使用本站收藏記錄查看缺卡;新活動的完整獎勵卡表仍以遊戲公告為準。
查看我的缺卡本頁含遊戲1.8.0本地配置整理的內容;未開放項目可能調整。
接下來的活動
即將開始
二周年與11月寶可金幣優惠:兩批商品與時間
這份預載資料有兩批優惠,中間並非連續販售。第一批為10月29日至11月13日,第二批為11月23日至12月6日;每一批的商品組合並不完全相同。
開始:
結束:

即將開始
便利卡牌得手任務
這是一組以單人對戰累計得分為門檻的實用卡任務,不是抽新卡包才能完成的收藏要求。配置門檻依序為10、12、15、18與20點。
開始:
結束:

即將開始
復刻掉落活動:70張兌換卡與14關對手牌組
這次復刻掉落活動有14個關卡。配置中的每關都屬高級難度,消耗1點活動力,並設定一個必掉的活動卡包。這代表卡包掉落,不代表包內指定卡牌必出。
開始:
結束: