獲得できる報酬
プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×2
- 復刻ゲットチャレンジ対象24枚
- 3ミッション・交換券合計2枚

参加前に確認
構成ごとの抽選重みはありますが、更新時の総出現率までは確定できません。表の割合は同じ種類の中での構成比であり、1日の遭遇率ではありません。
別途確認したい期間
- ショップ交換期間
- →
ミッション・交換詳細
全ミッションと報酬
| 達成条件 | 直接報酬 | 期間・リセット |
|---|---|---|
| ゲットチャレンジを5回プレイしよう | — | 開催期間 |
| ゲットチャレンジを3回プレイしよう | — | 開催期間 |
| ゲットチャレンジを1回プレイしよう | — | 開催期間 |
達成数による追加報酬
| 達成数 | 追加報酬 |
|---|---|
| ミッション1個達成 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 |
| ミッション3個達成 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 |
ミッション・達成数報酬の合計
| 報酬 | 個数 |
|---|---|
| プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026) | 2 |
ショップ交換一覧
| 商品 | 必要数 | 購入上限 |
|---|---|---|
| ジジーロン×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| ヒトカゲ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| ニャオニクス×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| フォッコ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| ダンバル×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| パチリス×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| エモンガ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| ガーディ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| ヤミラミ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| ニャローテ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| エルレイド×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| キモリ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| プクリン×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| ゴース×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| パルデア ドオー×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| パモ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| アローラ ロコン×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| エースバーン×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| ミミロル×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| エレザード×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| イーブイ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| フワライド×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| コダック×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
| アチャモ×1 | プロモカード交換チケット(復刻PROMOゲットチャレンジイベント2026)×1 | 1 |
パワー消費枠の組合せ
| カード・アイテム | 必要パワー | 同種内の組合せ割合 |
|---|---|---|
| アチャモ ×2 / コダック ×1 / フワライド ×1 / イーブイ ×1 | 1 | 4.17% |
| コダック ×2 / フワライド ×1 / イーブイ ×1 / エレザード ×1 | 1 | 4.17% |
| フワライド ×2 / イーブイ ×1 / エレザード ×1 / ミミロル ×1 | 1 | 4.17% |
| イーブイ ×2 / エレザード ×1 / ミミロル ×1 / エースバーン ×1 | 1 | 4.17% |
| エレザード ×2 / ミミロル ×1 / エースバーン ×1 / アローラ ロコン ×1 | 1 | 4.17% |
| ミミロル ×2 / エースバーン ×1 / アローラ ロコン ×1 / パモ ×1 | 1 | 4.17% |
| エースバーン ×2 / アローラ ロコン ×1 / パモ ×1 / パルデア ドオー ×1 | 1 | 4.17% |
| アローラ ロコン ×2 / パモ ×1 / パルデア ドオー ×1 / ゴース ×1 | 1 | 4.17% |
| パモ ×2 / パルデア ドオー ×1 / ゴース ×1 / プクリン ×1 | 1 | 4.17% |
| パルデア ドオー ×2 / ゴース ×1 / プクリン ×1 / キモリ ×1 | 1 | 4.17% |
| ゴース ×2 / プクリン ×1 / キモリ ×1 / エルレイド ×1 | 1 | 4.17% |
| プクリン ×2 / キモリ ×1 / エルレイド ×1 / ニャローテ ×1 | 1 | 4.17% |
| キモリ ×2 / エルレイド ×1 / ニャローテ ×1 / ヤミラミ ×1 | 1 | 4.17% |
| エルレイド ×2 / ニャローテ ×1 / ヤミラミ ×1 / ガーディ ×1 | 1 | 4.17% |
| ニャローテ ×2 / ヤミラミ ×1 / ガーディ ×1 / エモンガ ×1 | 1 | 4.17% |
| ヤミラミ ×2 / ガーディ ×1 / エモンガ ×1 / パチリス ×1 | 1 | 4.17% |
| ガーディ ×2 / エモンガ ×1 / パチリス ×1 / ダンバル ×1 | 1 | 4.17% |
| エモンガ ×2 / パチリス ×1 / ダンバル ×1 / フォッコ ×1 | 1 | 4.17% |
| パチリス ×2 / ダンバル ×1 / フォッコ ×1 / ニャオニクス ×1 | 1 | 4.17% |
| ダンバル ×2 / フォッコ ×1 / ニャオニクス ×1 / ヒトカゲ ×1 | 1 | 4.17% |
| フォッコ ×2 / ニャオニクス ×1 / ヒトカゲ ×1 / ジジーロン ×1 | 1 | 4.17% |
| ニャオニクス ×2 / ヒトカゲ ×1 / ジジーロン ×1 / アチャモ ×1 | 1 | 4.17% |
| ヒトカゲ ×2 / ジジーロン ×1 / アチャモ ×1 / コダック ×1 | 1 | 4.17% |
| ジジーロン ×2 / アチャモ ×1 / コダック ×1 / フワライド ×1 | 1 | 4.17% |
対象カード・設定割合
構成内の割合はイベント全体の出現率ではありません。
復刻ゲットチャレンジ対象 · 24
参加方法
- 1チャレンジとミッション交換券は別枠です。交換はチャレンジ終了の1週間後、11月20日まで設定されています。
サイトのコレクション記録から未所持カードを確認できます。対象報酬の全リストはゲーム内告知をご確認ください。
未所持カードを見るゲーム1.8.0のローカル設定に基づく先行情報です。開催前の内容・日時・報酬は変更される場合があります。
今後のイベント
開催予定
2周年・11月ポケゴールドセール:2期間の内容
先行設定には10月29日~11月13日、11月23日~12月6日の2期間があり、連続開催ではありません。販売商品の組合せも異なります。
開始:
終了:

開催予定
便利なカードのコレクションミッション
新パックの収集ではなく、ひとりでバトルの累計ポイントを条件にした実用カードのミッションです。設定条件は10・12・15・18・20ポイントです。
開始:
終了:

開催予定
復刻ドロップ:交換70枚・相手デッキ14種
復刻ドロップは14ステージ。設定では各ステージが上級、イベントパワー1消費、対象パックのドロップ率100%です。確定なのはパックであり、中の特定カードではありません。
開始:
終了: