어떤 보상을 받을 수 있나요?
프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×2
- 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026) ×2

참여 전 확인
비율은 해당 후보 그룹 안의 가중치로, 이벤트 전체에서 특정 후보가 나타나는 확률은 아닙니다.
별도로 확인할 마감일
- 숍 교환 기간
- →
미션과 교환
미션과 보상
| 조건 | 직접 보상 | 기간 / 초기화 |
|---|---|---|
| 겟 챌린지를 5번 플레이하자 | — | 이벤트 기간 |
| 겟 챌린지를 3번 플레이하자 | — | 이벤트 기간 |
| 겟 챌린지를 1번 플레이하자 | — | 이벤트 기간 |
미션 달성 보상
| 미션 | 추가 보상 |
|---|---|
| 미션 1개 달성 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 |
| 미션 3개 달성 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 |
미션 및 달성 보상 합계
| 보상 | 수량 |
|---|---|
| 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026) | 2 |
숍 교환 목록
| 아이템 | 비용 | 구매 한도 |
|---|---|---|
| 할비롱×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 파이리×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 냐오닉스×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 푸호꼬×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 메탕×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 파치리스×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 에몽가×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 가디×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 깜까미×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 나로테×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 엘레이드×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 나무지기×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 푸크린×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 고오스×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 팔데아 토오×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 빠모×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 알로라 식스테일×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 에이스번×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 이어롤×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 일레도리자드×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 이브이×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 둥실라이드×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 고라파덕×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
| 아차모×1 | 프로모 카드 교환 티켓(복각 PROMO 겟 챌린지 이벤트 2026)×1 | 1 |
파워를 쓰는 후보
| 카드 / 아이템 | 챌린지 파워 | 해당 후보 내 비율 |
|---|---|---|
| 아차모 ×2 / 고라파덕 ×1 / 둥실라이드 ×1 / 이브이 ×1 | 1 | 4.17% |
| 고라파덕 ×2 / 둥실라이드 ×1 / 이브이 ×1 / 일레도리자드 ×1 | 1 | 4.17% |
| 둥실라이드 ×2 / 이브이 ×1 / 일레도리자드 ×1 / 이어롤 ×1 | 1 | 4.17% |
| 이브이 ×2 / 일레도리자드 ×1 / 이어롤 ×1 / 에이스번 ×1 | 1 | 4.17% |
| 일레도리자드 ×2 / 이어롤 ×1 / 에이스번 ×1 / 알로라 식스테일 ×1 | 1 | 4.17% |
| 이어롤 ×2 / 에이스번 ×1 / 알로라 식스테일 ×1 / 빠모 ×1 | 1 | 4.17% |
| 에이스번 ×2 / 알로라 식스테일 ×1 / 빠모 ×1 / 팔데아 토오 ×1 | 1 | 4.17% |
| 알로라 식스테일 ×2 / 빠모 ×1 / 팔데아 토오 ×1 / 고오스 ×1 | 1 | 4.17% |
| 빠모 ×2 / 팔데아 토오 ×1 / 고오스 ×1 / 푸크린 ×1 | 1 | 4.17% |
| 팔데아 토오 ×2 / 고오스 ×1 / 푸크린 ×1 / 나무지기 ×1 | 1 | 4.17% |
| 고오스 ×2 / 푸크린 ×1 / 나무지기 ×1 / 엘레이드 ×1 | 1 | 4.17% |
| 푸크린 ×2 / 나무지기 ×1 / 엘레이드 ×1 / 나로테 ×1 | 1 | 4.17% |
| 나무지기 ×2 / 엘레이드 ×1 / 나로테 ×1 / 깜까미 ×1 | 1 | 4.17% |
| 엘레이드 ×2 / 나로테 ×1 / 깜까미 ×1 / 가디 ×1 | 1 | 4.17% |
| 나로테 ×2 / 깜까미 ×1 / 가디 ×1 / 에몽가 ×1 | 1 | 4.17% |
| 깜까미 ×2 / 가디 ×1 / 에몽가 ×1 / 파치리스 ×1 | 1 | 4.17% |
| 가디 ×2 / 에몽가 ×1 / 파치리스 ×1 / 메탕 ×1 | 1 | 4.17% |
| 에몽가 ×2 / 파치리스 ×1 / 메탕 ×1 / 푸호꼬 ×1 | 1 | 4.17% |
| 파치리스 ×2 / 메탕 ×1 / 푸호꼬 ×1 / 냐오닉스 ×1 | 1 | 4.17% |
| 메탕 ×2 / 푸호꼬 ×1 / 냐오닉스 ×1 / 파이리 ×1 | 1 | 4.17% |
| 푸호꼬 ×2 / 냐오닉스 ×1 / 파이리 ×1 / 할비롱 ×1 | 1 | 4.17% |
| 냐오닉스 ×2 / 파이리 ×1 / 할비롱 ×1 / 아차모 ×1 | 1 | 4.17% |
| 파이리 ×2 / 할비롱 ×1 / 아차모 ×1 / 고라파덕 ×1 | 1 | 4.17% |
| 할비롱 ×2 / 아차모 ×1 / 고라파덕 ×1 / 둥실라이드 ×1 | 1 | 4.17% |
카드 목록과 추첨 확률
후보 내 가중치는 이벤트 전체의 등장 확률이 아닙니다.
복각 겟 챌린지 카드 목록 · 24
참여 방법
- 1비율은 해당 후보 그룹 안의 가중치로, 이벤트 전체에서 특정 후보가 나타나는 확률은 아닙니다.
내 컬렉션과 비교해 부족한 카드를 확인하세요. 최종 보상 목록은 게임 내 공지를 따릅니다.
내 미보유 카드게임 1.8.0 설정에 따른 자료입니다. 미공개 내용과 기간, 보상은 변경될 수 있습니다.
다음 이벤트
시작 예정
2026년 11월 포켓골드 할인
서로 다른 보너스를 제공하는 두 차례의 판매 기간이 있습니다. 현금 가격은 국가마다 다르므로 설정에서 추정하지 않았습니다. 구매 전 게임의 실제 가격을 확인하세요.
시작:
종료:

시작 예정
덱용 카드 미션과 보상
덱 미션에 필요한 카드와 달성 보상을 확인하세요. 자신의 컬렉션과 조건을 비교하세요. 미션 보상이 있다는 이유로 덱 전체를 무료로 받는 것은 아닙니다.
시작:
종료:

시작 예정
복각 PROMO: 카드 70장과 상대 덱 14종
A 시리즈 제7탄과 B 시리즈 제1~13탄, 총 14종의 팩과 카드 70장이 복각됩니다. 각 상급 배틀은 이벤트 파워 1을 소비하며 팩 1개가 확정입니다. 특정 카드까지 확정인 것은 아닙니다. 미션에서 교환 티켓을 총 2장 얻으니 팩을 먼저 개봉한 뒤 남은 카드를 고르세요. 배틀은 11월 13일, 교환은 11월 20일 종료됩니다.
시작:
종료: